نرخ لحظهای ارز
نرخ لحظهای
| ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ بازار |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧پوند انگلیس(GBP) | ۲٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۹۵٬۰۰۰ |
| تتر(USDT) | ۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰ |
| 🇦🇪درهم امارات(AED) | ۶۲۰٬۰۰۰ | ۶۲۰٬۰۰۰ | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| 🇹🇷لیر ترکیه(TRY) | ۴۷٬۰۰۰ | ۴۷٬۰۰۰ | ۴۷٬۰۰۰ |
| 🇪🇺یورو(EUR) | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ |
مبدل ارز
نتیجه: ۲٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال