نرخ لحظهای ارز
نرخ لحظهای
| ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ بازار |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧پوند انگلیس(GBP) | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۲۵٬۰۰۰ |
| تتر(USDT) | ۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰ |
| 🇦🇪درهم امارات(AED) | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| 🇹🇷لیر ترکیه(TRY) | ۴۶٬۰۰۰ | ۴۶٬۰۰۰ | ۴۶٬۰۰۰ |
| 🇪🇺یورو(EUR) | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰ |
مبدل ارز
نتیجه: ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال