نرخ لحظهای ارز
نرخ لحظهای
| ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ بازار |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧پوند انگلیس(GBP) | ۲٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۹۰٬۰۰۰ |
| تتر(USDT) | ۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰ |
| 🇦🇪درهم امارات(AED) | ۵۲۰٬۰۰۰ | ۵۲۰٬۰۰۰ | ۵۲۰٬۰۰۰ |
| 🇹🇷لیر ترکیه(TRY) | ۴۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰ |
| 🇪🇺یورو(EUR) | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ |
مبدل ارز
نتیجه: ۲٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال